Centrum medyczne · lokalne SEO
CMR Ostrołęka
Z lokalnej przychodni do dominacji w Google w Ostrołęce i okolicach.
Dla CMR Ostrołęka zbudowaliśmy widoczność od podstaw i konsekwentnie ją skalujemy. W kilkanaście miesięcy liczba fraz na pierwszej stronie Google wzrosła z 57 do 574 — ponad dziesięciokrotnie. Strona jest dziś widoczna na setkach zapytań pacjentów: od kluczowych specjalizacji, przez frazy brandowe i lokalne, po ekspercki blog. Poniżej pełny obraz tego, co osiągnęliśmy — segment po segmencie.
start (styczeń 2025) teraz
558
fraz w TOP 10
109
fraz w TOP 3
69 770
łączny wolumen/mies.
Wyniki segment po segmencie
Blog / treści
| Fraza | Pozycja | Wolumen/mies. |
|---|---|---|
| uczucie ciężkości po jedzeniu | 1 | 50 |
| kołatanie serca i duszności | 1 | 30 |
| uczucie pełności po małym posiłku | 1 | 20 |
| czuję bicie serca | 2 | 90 |
| uczucie pełności po jedzeniu | 2 | 90 |
| badanie widzenia barwnego | 2 | 50 |
| kaszel po zapaleniu płuc u dorosłego | 2 | 40 |
| wczesne wykrycie raka | 2 | 30 |
| problem z nadwaga | 2 | 30 |
| jak rozpoznać | 3 | 390 |
| jak wygląda kołatanie serca | 3 | 90 |
| poranne zmęczenie | 3 | 70 |
| jak dbać o układ rozrodczy | 3 | 70 |
| zatkany nos problemy z oddychaniem | 3 | 40 |
| jak unikać chorób | 3 | 30 |
| objawy nadwagi | 3 | 30 |
| nadwaga objawy | 3 | 30 |
| ciągłe wzdęcia i uczucie pełności | 3 | 20 |
Wolumen = miesięczna liczba wyszukiwań danej frazy w Google.
Lokalne ogólne
| Fraza | Pozycja | Wolumen/mies. |
|---|---|---|
| przychodnia centrum ostrołęka | 1 | 40 |
| gastroskopia ostrołęka | 1 | 40 |
| badania prenatalne ostrołęka | 1 | 20 |
| poradnia rodzinna ostrołęka | 1 | 10 |
| laryngolodzy ostrołęka | 2 | 720 |
| przychodnia rodzinna ostrołęka | 2 | 140 |
| przychodnia ostrołęka | 2 | 110 |
| kolonoskopia ostrołęka prywatnie | 2 | 90 |
| kolonoskopia prywatnie ostrołęka | 2 | 40 |
| echo serca ostrołęka | 2 | 30 |
| gumkowski ostrołęka | 2 | 30 |
| przychodnia lekarska ostrołęka | 2 | 30 |
| gastroskopia prywatnie ostrołęka | 2 | 20 |
| położna ostrołęka | 2 | 10 |
| ginekolodzy ostrołęka | 3 | 480 |
| cm ostrołęka | 3 | 210 |
| lekarz rodzinny ostrołęka | 3 | 90 |
| lekarz rodzinny prywatnie ostrołęka | 3 | 30 |
Wolumen = miesięczna liczba wyszukiwań danej frazy w Google.
Brand
| Fraza | Pozycja | Wolumen/mies. |
|---|---|---|
| cmr ostrołęka | 1 | 70 |
| centrum medyczne ostrołęka cennik | 1 | 70 |
| 11 listopada 37 ostrołęka | 1 | 70 |
| centrum medyczne ostrołęka | 2 | 2 900 |
| centrum medycyny rodzinnej | 2 | 320 |
| centrum medyczne w ostrołęce | 2 | 110 |
| 11 listopada 37 | 2 | 70 |
| cmr ka | 2 | 70 |
| ostrołęka centrum medyczne | 2 | 50 |
| centrum medyczne 11 listopada ostrołęka | 2 | 40 |
| przychodnia 11 listopada ostrołęka | 2 | 30 |
| centrum medyczne ostrołęka 11 listopada | 2 | 30 |
| 11 listopada ostrołęka | 3 | 70 |
| dermatolog ostrołęka centrum medyczne | 3 | 20 |
| centrum medyczne ostrołęka ul 11 listopada | 3 | 10 |
| centrum medyczne ostroleka | 4 | 480 |
| ostrołęka 11 listopada | 4 | 50 |
| ortodonta ostrołęka 11 listopada | 4 | 20 |
Wolumen = miesięczna liczba wyszukiwań danej frazy w Google.
Neurologia
| Fraza | Pozycja | Wolumen/mies. |
|---|---|---|
| neurolog dziecięcy ostrołęka | 2 | 210 |
| konsultacja neurologiczna na czym polega | 3 | 20 |
| neurolog ostrołęka | 4 | 390 |
| konsultacje neurologiczne | 4 | 20 |
| neurolog ostrołęka prywatnie | 5 | 140 |
| neurolog prywatnie ostrołęka | 5 | 20 |
| neurolog co bada | 6 | 390 |
| konsultacja neurologiczna | 6 | 90 |
| poradnia neurologiczna dla dzieci ostrołęka | 6 | 70 |
| jakie badania zleca neurolog | 6 | 30 |
| ostrołęka neurolog | 6 | 20 |
| lekarz neurolog ostrołęka | 6 | 10 |
| co bada neurolog | 7 | 140 |
| dobry neurolog ostrołęka | 7 | 50 |
| neurolog w ostrołęce | 7 | 10 |
| neurolog ostrołęka nfz | 9 | 90 |
| neurolog nfz ostrołęka | 9 | 50 |
| jakie badania może zlecić neurolog | 10 | 30 |
Wolumen = miesięczna liczba wyszukiwań danej frazy w Google.
Dermatologia
| Fraza | Pozycja | Wolumen/mies. |
|---|---|---|
| dermatolog ostrołęka | 2 | 880 |
| dermatolog ostrołęka prywatnie | 2 | 210 |
| dermatolog ostroleka | 2 | 170 |
| ostrołęka dermatolog | 2 | 40 |
| lekarz dermatolog ostrołęka | 2 | 20 |
| dermatolog ostrołęka nfz | 3 | 140 |
| dermatolog dziecięcy ostrołęka | 3 | 50 |
| dermatolog nfz ostrołęka | 3 | 40 |
| poradnia dermatologiczna ostrołęka | 4 | 30 |
| dermatolog ostrołęka stacja | 4 | 10 |
| dermatolog w ostrołęce | 4 | 10 |
| dominika pyrka dermatolog | 6 | 30 |
Wolumen = miesięczna liczba wyszukiwań danej frazy w Google.
Badania USG
| Fraza | Pozycja | Wolumen/mies. |
|---|---|---|
| usg tarczycy ostrołęka | 1 | 70 |
| usg jamy brzusznej ostrołęka | 1 | 40 |
| usg 4d ostrołęka | 1 | 10 |
| usg brzucha ostrołęka | 2 | 30 |
| usg ostrołęka prywatnie | 3 | 140 |
| usg jamy brzusznej ostrołęka nfz | 4 | 50 |
| pełny pęcherz przed usg | 4 | 20 |
| usg ostrołęka | 5 | 210 |
| czy usg dopochwowe boli | 7 | 40 |
| usg kolana ostrołęka | 7 | 30 |
| pełny pęcherz do usg | 7 | 20 |
| usg dopochwowe czy boli | 8 | 90 |
| usg macicy podczas miesiączki | 8 | 40 |
| usg jamy brzusznej czy trzeba mieć pełny pęcherz | 8 | 30 |
| usg dopochwowe przed miesiączką | 8 | 20 |
| usg macicy i przydatków | 9 | 50 |
| czy na usg trzeba miec pelny pecherz | 9 | 30 |
| jak przygotować się do usg | 10 | 260 |
Wolumen = miesięczna liczba wyszukiwań danej frazy w Google.
Okulistyka
| Fraza | Pozycja | Wolumen/mies. |
|---|---|---|
| gumkowski okulista prywatnie | 3 | 30 |
| okulista w ostrołęce | 3 | 20 |
| okulista ostrołęka gumkowski | 3 | 20 |
| okulista gumkowski ostrołęka | 3 | 10 |
| okulista ostrołęka | 4 | 590 |
| okulista ostrołęka nfz | 4 | 50 |
| okulista nfz ostrołęka | 5 | 90 |
| okulista dziecięcy ostrołęka | 6 | 40 |
| dobry okulista ostrołęka | 8 | 90 |
| okulista ostrołęka prywatnie | 9 | 210 |
Wolumen = miesięczna liczba wyszukiwań danej frazy w Google.
Ginekologia
| Fraza | Pozycja | Wolumen/mies. |
|---|---|---|
| ginekolog ostrołęka prywatnie | 2 | 40 |
| ginekolog ostrołęka | 3 | 480 |
| łukasz parzych ginekolog ostrołęka | 3 | 30 |
| lekarz ginekolog ostrołęka | 3 | 20 |
| ginekolog prywatnie ostrołęka | 3 | 20 |
| ginekolog ostrołęka nfz | 4 | 110 |
| bartłomiej kowalczyk ginekolog | 4 | 70 |
| ostrołęka ginekolog | 5 | 30 |
| dobry ginekolog ostrołęka | 5 | 20 |
| ginekolog w ostrołęce | 5 | 10 |
| ginekolog nfz ostrołęka | 6 | 90 |
| ginekolog dziecięcy ostrołęka | 6 | 40 |
| ginekolog na nfz ostrołęka | 6 | 20 |
| ginekolog szkółka ostrołęka | 8 | 30 |
Wolumen = miesięczna liczba wyszukiwań danej frazy w Google.
Laryngologia
| Fraza | Pozycja | Wolumen/mies. |
|---|---|---|
| laryngolog ostrołęka prywatnie | 2 | 40 |
| laryngolog dziecięcy ostrołęka | 3 | 30 |
| ostrołęka laryngolog | 3 | 30 |
| laryngolog ostrołęka | 4 | 720 |
| laryngolog prywatnie ostrołęka | 4 | 20 |
| laryngolog w ostrołęce | 4 | 10 |
| lekarz laryngolog ostrołęka | 4 | 10 |
| laryngolog ostrołęka nfz | 7 | 70 |
| poradnia laryngologiczna ostrołęka | 7 | 40 |
| laryngolog ostrołęka białobrzewska | 10 | 30 |
Wolumen = miesięczna liczba wyszukiwań danej frazy w Google.
Ortopedia
| Fraza | Pozycja | Wolumen/mies. |
|---|---|---|
| ortopeda ostrołęka | 3 | 320 |
| ostrołęka ortopeda | 3 | 20 |
| ortopeda ostrołęka prywatnie | 4 | 140 |
| ortopeda dziecięcy ostrołęka | 4 | 40 |
| lekarz ortopeda ostrołęka | 4 | 20 |
| krzysztof wiśniewski ortopeda | 5 | 70 |
| wojciech sokołowski ortopeda | 6 | 50 |
| ortopeda ostrołęka nfz | 7 | 40 |
| ortopedia ostrołęka | 7 | 30 |
| poradnia ortopedyczna ostrołęka | 9 | 70 |
| dobry ortopeda ostrołęka | 10 | 20 |
Wolumen = miesięczna liczba wyszukiwań danej frazy w Google.
Urologia
| Fraza | Pozycja | Wolumen/mies. |
|---|---|---|
| urolog ostroleka | 3 | 50 |
| urologia ostrołęka | 3 | 20 |
| urolog dziecięcy ostrołęka | 4 | 40 |
| lekarz urolog ostrołęka | 4 | 20 |
| urolog ostrołęka prywatnie | 5 | 40 |
| herman urolog | 5 | 10 |
| urolog ostrołęka | 6 | 320 |
| urolog prywatnie ostrołęka | 6 | 20 |
| urolog ostrołęka nfz | 7 | 70 |
| ostrołęka urolog | 7 | 10 |
| urolog w ostrołęce | 7 | 10 |
Wolumen = miesięczna liczba wyszukiwań danej frazy w Google.
Kardiologia
| Fraza | Pozycja | Wolumen/mies. |
|---|---|---|
| kardiolog dziecięcy ostrołęka | 3 | 40 |
| kardiolog ostrołęka prywatnie | 4 | 40 |
| ostrołęka kardiolog | 4 | 20 |
| kardiolog ostrołęka | 5 | 260 |
| kardiolog ostroleka | 5 | 50 |
| problemy kardiologiczne objawy | 6 | 50 |
| kardiolog ostrołęka nfz | 7 | 50 |
| lekarz kardiolog ostrołęka | 7 | 10 |
Wolumen = miesięczna liczba wyszukiwań danej frazy w Google.
Endokrynologia
| Fraza | Pozycja | Wolumen/mies. |
|---|---|---|
| endokrynolog dziecięcy ostrołęka | 1 | 40 |
| endokrynolog ostrołęka nfz | 5 | 30 |
| ostrołęka endokrynolog | 5 | 10 |
| endokrynolog ostrołęka | 6 | 260 |
| poradnia endokrynologiczna ostrołęka | 8 | 30 |
| ginekolog endokrynolog ostrołęka | 8 | 20 |
Wolumen = miesięczna liczba wyszukiwań danej frazy w Google.
Leczenie otyłości
| Fraza | Pozycja | Wolumen/mies. |
|---|---|---|
| walka z otyłością | 3 | 140 |
| objawy otylosci | 4 | 20 |
| objawy otyłości | 6 | 70 |
| otyłość objawy | 9 | 140 |
Wolumen = miesięczna liczba wyszukiwań danej frazy w Google.
Neurochirurgia
| Fraza | Pozycja | Wolumen/mies. |
|---|---|---|
| neurochirurg ostrołęka | 2 | 50 |
| arkadiusz nowak neurochirurg | 3 | 70 |
| neurochirurg ostrołęka prywatnie | 3 | 50 |
| neurochirurg arkadiusz nowak | 4 | 20 |
| neurochirurg ostrołęka nfz | 5 | 40 |
| nowak arkadiusz neurochirurg | 5 | 20 |
| dr arkadiusz nowak neurochirurg | 5 | 20 |
| nowak neurochirurg | 10 | 40 |
| dr nowak neurochirurg | 10 | 30 |
| neurochirurg nowak | 10 | 20 |
Wolumen = miesięczna liczba wyszukiwań danej frazy w Google.
Gastrologia
| Fraza | Pozycja | Wolumen/mies. |
|---|---|---|
| gastrolog ostrołęka | 2 | 140 |
| ostrołęka gastrolog | 2 | 10 |
| gastrolog ostrołęka prywatnie | 3 | 140 |
| tomasz bobiński gastrolog ostrołęka | 3 | 10 |
| poradnia gastrologiczna ostrołęka | 4 | 20 |
| gastrolog ostrołęka nfz | 5 | 30 |
Wolumen = miesięczna liczba wyszukiwań danej frazy w Google.
Diabetologia
| Fraza | Pozycja | Wolumen/mies. |
|---|---|---|
| diabetolog ostrołęka prywatnie | 1 | 70 |
| diabetolog ostrołęka | 2 | 70 |
| diabetolog ostrołęka nfz | 2 | 50 |
| poradnia diabetologiczna ostrołęka | 2 | 40 |
Wolumen = miesięczna liczba wyszukiwań danej frazy w Google.
Pulmonologia
| Fraza | Pozycja | Wolumen/mies. |
|---|---|---|
| pulmonolog ostrołęka | 2 | 70 |
| pulmonolog ostrołęka prywatnie | 3 | 20 |
| pulmonolog ostrołęka nfz | 5 | 40 |
Wolumen = miesięczna liczba wyszukiwań danej frazy w Google.
Hematologia
| Fraza | Pozycja | Wolumen/mies. |
|---|---|---|
| hematolog ostrołęka | 2 | 50 |
| hematolog ostrołęka nfz | 3 | 50 |
| poradnia hematologiczna ostrołęka | 4 | 20 |
Wolumen = miesięczna liczba wyszukiwań danej frazy w Google.